Logo Schwaaner SV Logo Schwaaner SV
Logo Schwaaner SV
Aktuelle Meldungen vom Tischtennis
Neues

2. Mannschaft  vs  TSG Neubukow  ...  Auswärtsspiel am 30.01.14 19:00

Bilanz
logo1 diagramm teamvergleich logo1
Letzte 4 Aufeinandertreffen
2021/2022 10.03.2022 Auswärtsspiel 0:10 Spielinfo mit Bericht
2021/2022 09.09.2021 Heimspiel 3:10 Spielinfo mit Bericht
2019/2020 30.01.2020 Auswärtsspiel 0:10 Spielinfo mit Bericht
2019/2020 30.09.2019 Heimspiel 1:10 Spielinfo mit Bericht
Spielbericht vom 30.01.14 19:00 Zuletzt geändert: 23.02.2014
TSG Neubukow 2. Mannschaft
E1 Harms, Uwe E1 Matuschek, Wolfgang
E2 Bonstedt, Peter E2 Kufahl , Hans-Joachim
E3 Hapke, Frank E3 Griese, Karl-Friedrich
E4 Koziolek, Waldemar E4 Hempel, Ute
D1 Harms, U./Hapke, F. D1 Matuschek, W./Hempel, U.
D2 Bonstedt, P./Koziolek, W. D2 Kufahl , H./Griese, K.
mod. Werner-Scheffler-System Satz 1 Satz 2 Satz 3 Satz 4 Satz 5 Sätze
Harms, U./Hapke, F. Matuschek, W./Hempel, U. 11:13 11:2 11:7 11:9 - 3:1
Bonstedt, P./Koziolek, W. Kufahl , H./Griese, K. 6:11 11:9 4:11 6:11 - 1:3
Harms, Uwe Kufahl , Hans-Joachim 8:11 11:7 11:9 11:4 - 3:1
Bonstedt, Peter Matuschek, Wolfgang 7:11 11:4 11:4 7:11 5:11 2:3
Hapke, Frank Hempel, Ute 11:9 11:6 11:6 - - 3:0
Koziolek, Waldemar Griese, Karl-Friedrich 11:8 11:5 11:6 - - 3:0
Harms, Uwe Matuschek, Wolfgang 11:4 11:6 11:6 - - 3:0
Bonstedt, Peter Kufahl , Hans-Joachim 11:2 11:7 9:11 7:11 9:11 2:3
Hapke, Frank Griese, Karl-Friedrich 11:4 11:8 11:9 - - 3:0
Koziolek, Waldemar Hempel, Ute 11:8 11:5 11:7 - - 3:0
Hapke, Frank Matuschek, Wolfgang 11:4 11:7 11:9 - - 3:0
Harms, Uwe Griese, Karl-Friedrich 11:6 11:8 11:9 - - 3:0
Bonstedt, Peter Hempel, Ute 11:9 11:6 11:8 - - 3:0
Ergebnis: Bälle Sätze Spiele
464:350 35:11 10:3

Kontakt

Social Media

Unsere Unterstützer:

DES
Pasta Niendorf
Ostseesparkasse Rostock
BMR Tiefbau
aib Bauplanung
Butterfly Store Berlin

Links

Startseite Schwaaner SV TTVMVTTKFV Landkreis RostockContra