Logo Schwaaner SV Logo Schwaaner SV
Logo Schwaaner SV
Gegn. Spieler: Blumrich, Britta
mod. Werner-Scheffler-System Satz 1 Satz 2 Satz 3 Satz 4 Satz 5 Sätze
18.01.2024 Ziegler, Lina 11:4 11:8 11:7 - - 3:0 Spielbericht
18.01.2024 Schmidt, Luise 5:11 11:7 11:5 6:11 11:6 3:2 Spielbericht
23.11.2023 Warkus, Jeannette 5:11 7:11 10:12 - - 0:3 Spielbericht
23.11.2023 Matuschek, Rene 7:11 8:11 12:10 11:8 11:6 3:2 Spielbericht
23.11.2023 Hoffmann, Ralph 11:13 2:11 5:11 - - 0:3 Spielbericht
23.11.2023 Starck, Thorsten 14:16 8:11 5:11 - - 0:3 Spielbericht
10.03.2023 Hoffmann, Michael 4:11 3:11 4:11 - - 0:3 Spielbericht
10.03.2023 Schawe, Holger 4:11 5:11 2:11 - - 0:3 Spielbericht
10.03.2023 Walm, Marko 6:11 8:11 1:11 - - 0:3 Spielbericht
23.02.2023 Beyer, Dirk 7:11 11:7 19:17 11:5 - 3:1 Spielbericht
23.02.2023 Tkotsch, Sylva 11:2 11:3 11:3 - - 3:0 Spielbericht
23.02.2023 Menge, Steve 11:8 11:13 8:11 11:13 - 1:3 Spielbericht
30.03.2022 Matuschek, Rene 10:12 5:11 11:5 8:11 - 1:3 Spielbericht
30.03.2022 Beyer, Dirk 3:11 11:8 5:11 11:7 6:11 2:3 Spielbericht
30.03.2022 Starck, Thorsten 8:11 12:10 1:11 8:11 - 1:3 Spielbericht
02.03.2022 Starck, Thorsten 11:13 7:11 3:11 - - 0:3 Spielbericht
02.03.2022 Miller, Sylva 12:10 11:6 11:6 - - 3:0 Spielbericht
02.03.2022 Hoffmann, Ralph 12:10 7:11 5:11 7:11 - 1:3 Spielbericht
02.03.2022 Matuschek, Wolfgang 4:11 4:11 8:11 - - 0:3 Spielbericht
04.11.2021 Schawe, Holger 9:11 5:11 6:11 - - 0:3 Spielbericht
04.11.2021 Matuschek, Wolfgang 5:11 5:11 7:11 - - 0:3 Spielbericht
30.09.2021 Matuschek, Rene 4:11 5:11 11:8 5:11 - 1:3 Spielbericht
30.09.2021 Hoffmann, Ralph 9:11 11:5 9:11 1:11 - 1:3 Spielbericht
30.09.2021 Beyer, Dirk 11:8 11:4 11:9 - - 3:0 Spielbericht
30.09.2021 Starck, Thorsten 6:11 4:11 7:11 - - 0:3 Spielbericht
21.03.2019 Näther, Gunther 4:11 2:11 11:13 - - 0:3 Spielbericht
21.03.2019 Kufahl , Hans-Joachim 9:11 6:11 11:3 6:11 - 1:3 Spielbericht
21.03.2019 Hoffmann, Michael 6:11 7:11 8:11 - - 0:3 Spielbericht
16.11.2018 Hoffmann, Michael 3:11 4:11 7:11 - - 0:3 Spielbericht
16.11.2018 Starck, Thorsten 11:5 13:11 8:11 11:3 - 3:1 Spielbericht
16.11.2018 Näther, Gunther 11:8 11:8 8:11 6:11 2:11 2:3 Spielbericht
19.01.2018 Beyer, Dirk 11:6 9:11 5:11 11:7 7:11 2:3 Spielbericht
19.01.2018 Näther, Gunther 2:11 8:11 5:11 - - 0:3 Spielbericht
19.01.2018 Hoffmann, Michael 3:11 8:11 10:12 - - 0:3 Spielbericht
19.01.2018 Hoffmann, Ralph 8:11 8:11 11:9 6:11 - 1:3 Spielbericht
08.12.2017 Kufahl , Hans-Joachim 6:11 3:11 6:11 - - 0:3 Spielbericht
08.12.2017 Hoffmann, Michael 10:12 8:11 8:11 - - 0:3 Spielbericht
21.09.2017 Kufahl , Hans-Joachim 10:12 5:11 11:5 5:11 - 1:3 Spielbericht
21.09.2017 Hoffmann, Michael 4:11 5:11 4:11 - - 0:3 Spielbericht
21.09.2017 Röver, Kathrin 8:11 12:10 11:5 11:7 - 3:1 Spielbericht
21.09.2017 Näther, Gunther 7:11 11:5 8:11 7:11 - 1:3 Spielbericht
10.03.2017 Röver, Kathrin 11:3 11:8 11:5 - - 3:0 Spielbericht
10.03.2017 Holm, Isabell 11:8 4:11 2:11 11:9 11:9 3:2 Spielbericht
10.03.2017 Näther, Gunther 9:11 7:11 10:12 - - 0:3 Spielbericht
10.03.2017 Beyer, Dirk 11:5 11:5 8:11 11:5 - 3:1 Spielbericht
03.03.2017 Hoffmann, Michael 8:11 8:11 11:9 6:11 - 1:3 Spielbericht
03.03.2017 Kufahl , Hans-Joachim 6:11 9:11 8:11 - - 0:3 Spielbericht
10.11.2016 Kufahl , Hans-Joachim 5:11 5:11 5:11 - - 0:3 Spielbericht
10.11.2016 Griese, Karl-Friedrich 4:11 4:11 4:11 - - 0:3 Spielbericht
03.11.2016 Matuschek, Wolfgang 4:11 6:11 5:11 - - 0:3 Spielbericht
03.11.2016 Steinigk, Günter 5:11 4:11 3:11 - - 0:3 Spielbericht
21.10.2016 Schawe, Holger 1:11 8:11 1:11 - - 0:3 Spielbericht
21.10.2016 Oberhuber, Erika 10:12 11:9 10:12 11:9 8:11 2:3 Spielbericht
14.04.2016 Gripp, Peter 10:12 10:12 14:12 11:4 12:10 3:2 Spielbericht
14.04.2016 Bock, Luisa 7:11 8:11 10:12 - - 0:3 Spielbericht
14.04.2016 Kufahl , Hans-Joachim 8:11 5:11 6:11 - - 0:3 Spielbericht
07.04.2016 Röver, Kathrin 11:9 11:9 5:11 11:6 - 3:1 Spielbericht
07.04.2016 Oberhuber, Erika 4:11 4:11 11:5 3:11 - 1:3 Spielbericht
07.04.2016 Griese, Karl-Friedrich 7:11 6:11 5:11 - - 0:3 Spielbericht
07.04.2016 Saufklever, Marina 3:11 8:11 3:11 - - 0:3 Spielbericht
18.03.2016 Steinigk, Günter 7:11 8:11 8:11 - - 0:3 Spielbericht
18.03.2016 Matuschek, Wolfgang 5:11 3:11 1:11 - - 0:3 Spielbericht
20.06.2014 Roolf, Stephan 6:11 2:11 1:11 - - 0:3 Spielbericht
20.06.2014 Matuschek, Wolfgang 3:11 8:11 5:11 - - 0:3 Spielbericht
20.06.2014 Näther, Hagen 7:11 3:11 4:11 - - 0:3 Spielbericht
20.06.2014 Kipp, Leonhard 4:11 5:11 4:11 - - 0:3 Spielbericht
30.01.2014 Walm, Marko 5:11 4:11 4:11 - - 0:3 Spielbericht
30.01.2014 Näther, Hagen 7:11 6:11 5:11 - - 0:3 Spielbericht

Kontakt

Social Media

Unsere Unterstützer:

DES
Pasta Niendorf
Ostseesparkasse Rostock
BMR Tiefbau
aib Bauplanung
Butterfly Store Berlin

Links

Startseite Schwaaner SV TTVMVTTKFV Landkreis RostockContra