Logo Schwaaner SV Logo Schwaaner SV
Logo Schwaaner SV
Gegn. Spieler: Freitag, Miro
mod. Werner-Scheffler-System Satz 1 Satz 2 Satz 3 Satz 4 Satz 5 Sätze
06.04.2022 Töllner, Ulrich 5:11 5:11 3:11 - - 0:3 Spielbericht
06.04.2022 Näther, Hagen 4:11 12:10 11:8 8:11 13:11 3:2 Spielbericht
06.04.2022 Boden, Eugen 8:11 11:3 11:8 6:11 11:8 3:2 Spielbericht
06.04.2022 Strandt, Daniel 11:9 12:10 11:9 - - 3:0 Spielbericht
12.04.2018 Hoffmann, Michael 11:1 11:7 11:5 - - 3:0 Spielbericht
12.04.2018 Kufahl , Hans-Joachim 11:9 11:8 11:1 - - 3:0 Spielbericht
05.03.2018 Töllner, Ulrich 4:11 6:11 6:11 - - 0:3 Spielbericht
05.03.2018 Rohrmoser, Ralph 2:11 5:11 4:11 - - 0:3 Spielbericht
05.03.2018 Strandt, Daniel 6:11 4:11 9:11 - - 0:3 Spielbericht
05.03.2018 Näther, Hagen 11:7 7:11 8:11 11:7 11:5 3:2 Spielbericht
22.11.2017 Strandt, Daniel 7:11 6:11 11:5 11:9 8:11 2:3 Spielbericht
22.11.2017 Breitbach, Christine 6:11 11:6 14:12 11:7 - 3:1 Spielbericht
21.09.2017 Röver, Kathrin 11:3 12:10 11:8 - - 3:0 Spielbericht
21.09.2017 Hoffmann, Michael 8:11 9:11 10:12 - - 0:3 Spielbericht
21.09.2017 Kufahl , Hans-Joachim 11:9 6:11 9:11 11:9 11:3 3:2 Spielbericht
21.09.2017 Näther, Gunther 12:10 13:11 11:6 - - 3:0 Spielbericht
22.02.2017 Roolf, Stephan 2:11 1:11 8:11 - - 0:3 Spielbericht
22.02.2017 Näther, Hagen 8:11 10:12 13:11 5:11 - 1:3 Spielbericht
28.11.2016 Beyer, Dirk 11:5 10:12 11:5 11:9 - 3:1 Spielbericht
28.11.2016 Holm, Dana 11:2 11:5 11:8 - - 3:0 Spielbericht
4 er - Mannschaft Bundessystem alle Spiele Satz 1 Satz 2 Satz 3 Satz 4 Satz 5 Sätze
12.11.2016 Pansegrau, Merle 9:11 11:0 11:3 11:0 - 3:1 Spielbericht
12.11.2016 Harder, Frode 11:3 11:9 11:3 - - 3:0 Spielbericht
12.11.2016 Janning, Tristan 8:11 11:6 11:3 11:5 - 3:1 Spielbericht
12.11.2016 Ziegler, Lina 11:1 11:5 11:9 - - 3:0 Spielbericht

Kontakt

Social Media

Unsere Unterstützer:

DES
Pasta Niendorf
Ostseesparkasse Rostock
BMR Tiefbau
aib Bauplanung
Butterfly Store Berlin

Links

Startseite Schwaaner SV TTVMVTTKFV Landkreis RostockContra