Logo Schwaaner SV Logo Schwaaner SV
Logo Schwaaner SV
Gegn. Spieler: Harms, Uwe
mod. Werner-Scheffler-System Satz 1 Satz 2 Satz 3 Satz 4 Satz 5 Sätze
10.03.2022 Matuschek, Rene 11:6 11:9 11:5 - - 3:0 Spielbericht
10.03.2022 Matuschek, Wolfgang 9:11 11:4 11:4 11:8 - 3:1 Spielbericht
10.02.2022 Menge, Steve 11:2 11:7 11:6 - - 3:0 Spielbericht
10.02.2022 Starck, Thorsten 11:5 11:0 11:5 - - 3:0 Spielbericht
10.02.2022 Hoffmann, Ralph 11:3 11:7 11:6 - - 3:0 Spielbericht
14.10.2021 Starck, Thorsten 11:7 11:5 11:1 - - 3:0 Spielbericht
14.10.2021 Hoffmann, Ralph 11:7 11:6 11:6 - - 3:0 Spielbericht
09.09.2021 Kipp, Leonhard 5:11 9:11 4:11 - - 0:3 Spielbericht
09.09.2021 Schawe, Holger 11:5 11:5 11:7 - - 3:0 Spielbericht
09.09.2021 Matuschek, Wolfgang 11:9 11:5 11:5 - - 3:0 Spielbericht
24.09.2020 Matuschek, Rene 11:6 11:1 11:8 - - 3:0 Spielbericht
24.09.2020 Starck, Thorsten 11:2 11:8 11:4 - - 3:0 Spielbericht
30.01.2020 Hoffmann, Michael 11:4 11:6 11:1 - - 3:0 Spielbericht
30.01.2020 Matuschek, Wolfgang 12:10 11:7 11:5 - - 3:0 Spielbericht
30.09.2019 Matuschek, Wolfgang 11:4 11:3 11:7 - - 3:0 Spielbericht
30.09.2019 Walm, Marko 11:7 8:11 11:9 4:11 11:6 3:2 Spielbericht
30.09.2019 Matuschek, Rene 11:5 11:6 11:3 - - 3:0 Spielbericht
29.03.2018 Strandt, Daniel 8:11 9:11 11:8 11:6 11:7 3:2 Spielbericht
29.03.2018 Bock, Luisa 11:5 11:6 6:11 7:11 11:6 3:2 Spielbericht
29.03.2018 Rohrmoser, Ralph 10:12 11:1 9:11 8:11 - 1:3 Spielbericht
29.03.2018 Töllner, Ulrich 10:12 8:11 8:11 - - 0:3 Spielbericht
20.11.2017 Rohrmoser, Ralph 6:11 9:11 8:11 - - 0:3 Spielbericht
20.11.2017 Töllner, Ulrich 13:15 11:6 6:11 11:4 2:11 2:3 Spielbericht
20.11.2017 Näther, Hagen 11:4 11:8 11:9 - - 3:0 Spielbericht
20.11.2017 Breitbach, Christine 11:3 11:8 11:8 - - 3:0 Spielbericht
19.03.2015 Hoffmann, Michael 11:5 11:8 11:8 - - 3:0 Spielbericht
19.03.2015 Matuschek, Wolfgang 11:9 15:13 11:13 11:7 - 3:1 Spielbericht
19.03.2015 Kufahl , Hans-Joachim 11:2 11:6 11:8 - - 3:0 Spielbericht
12.03.2015 Beyer, Dirk 11:2 11:8 11:7 - - 3:0 Spielbericht
12.03.2015 Oberhuber, Erika 11:7 11:7 11:4 - - 3:0 Spielbericht
03.11.2014 Matuschek, Wolfgang 11:2 11:4 11:2 - - 3:0 Spielbericht
03.11.2014 Kufahl , Hans-Joachim 11:5 11:5 12:10 - - 3:0 Spielbericht
27.10.2014 Bruck, Elke 11:5 11:6 11:4 - - 3:0 Spielbericht
27.10.2014 Wolf, Reiner 11:7 11:6 11:2 - - 3:0 Spielbericht
30.01.2014 Griese, Karl-Friedrich 11:6 11:8 11:9 - - 3:0 Spielbericht
30.01.2014 Kufahl , Hans-Joachim 8:11 11:7 11:9 11:4 - 3:1 Spielbericht
30.01.2014 Matuschek, Wolfgang 11:4 11:6 11:6 - - 3:0 Spielbericht
16.01.2014 Saufklever, Marina 11:6 11:9 11:6 - - 3:0 Spielbericht
16.01.2014 Bruck, Elke 11:6 11:8 11:7 - - 3:0 Spielbericht
29.08.2013 Hempel, Ute 11:1 11:8 11:2 - - 3:0 Spielbericht
29.08.2013 Bruck, Elke 11:6 11:9 11:5 - - 3:0 Spielbericht
29.08.2013 Oberhuber, Erika 11:8 11:7 11:2 - - 3:0 Spielbericht

Kontakt

Social Media

Unsere Unterstützer:

DES
Pasta Niendorf
Ostseesparkasse Rostock
BMR Tiefbau
aib Bauplanung
Butterfly Store Berlin

Links

Startseite Schwaaner SV TTVMVTTKFV Landkreis RostockContra