Logo Schwaaner SV Logo Schwaaner SV
Logo Schwaaner SV
Gegn. Spieler: Klingenberg, Jörg
mod. Werner-Scheffler-System Satz 1 Satz 2 Satz 3 Satz 4 Satz 5 Sätze
13.09.2018 Kufahl , Hans-Joachim 11:6 11:9 9:11 11:6 - 3:1 Spielbericht
13.09.2018 Hoffmann, Michael 6:11 11:8 8:11 11:8 12:10 3:2 Spielbericht
13.09.2018 Näther, Gunther 8:11 11:8 11:8 11:5 - 3:1 Spielbericht
20.04.2015 Milhahn, Heike 11:4 9:11 11:4 11:3 - 3:1 Spielbericht
20.04.2015 Beyer, Dirk 11:6 11:4 11:2 - - 3:0 Spielbericht
15.04.2015 Wisor, Peter 11:6 11:9 11:7 - - 3:0 Spielbericht
15.04.2015 Steinigk, Günter 11:6 14:16 11:7 11:6 - 3:1 Spielbericht
15.04.2015 Kufahl , Hans-Joachim 11:9 11:8 12:10 - - 3:0 Spielbericht
26.11.2014 Wolf, Reiner 11:8 11:8 11:2 - - 3:0 Spielbericht
26.11.2014 Saufklever, Marina 11:4 11:7 11:8 - - 3:0 Spielbericht
17.11.2014 Kufahl , Hans-Joachim 12:10 11:5 11:5 - - 3:0 Spielbericht
17.11.2014 Steinigk, Günter 11:5 11:6 11:9 - - 3:0 Spielbericht
17.11.2014 Korschen, Franz 7:11 11:3 11:6 11:9 - 3:1 Spielbericht
09.04.2014 Gripp, Peter 11:5 11:5 11:5 - - 3:0 Spielbericht
09.04.2014 Kufahl , Hans-Joachim 11:7 11:6 11:8 - - 3:0 Spielbericht
09.04.2014 Wolf, Reiner 11:7 14:12 11:7 - - 3:0 Spielbericht
03.04.2014 Bruck, Elke 11:0 11:4 11:8 - - 3:0 Spielbericht
03.04.2014 Oberhuber, Erika 11:3 11:6 11:2 - - 3:0 Spielbericht
12.12.2013 Gripp, Peter 13:11 11:3 11:5 - - 3:0 Spielbericht
12.12.2013 Griese, Karl-Friedrich 11:5 11:6 11:3 - - 3:0 Spielbericht
20.11.2013 Bruck, Elke 13:11 11:2 11:3 - - 3:0 Spielbericht
20.11.2013 Hempel, Ute 11:9 11:8 11:4 - - 3:0 Spielbericht
21.03.2013 Dettmann, Henning 11:6 11:9 9:11 12:10 - 3:1 Spielbericht
21.03.2013 Hoffmann, Michael 11:8 10:12 12:10 11:4 - 3:1 Spielbericht
21.03.2013 Rohrmoser, Ralph 6:11 11:4 11:13 11:7 11:5 3:2 Spielbericht
20.02.2013 Oberhuber, Erika 11:7 11:4 11:5 - - 3:0 Spielbericht
20.02.2013 Saufklever, Marina 11:6 11:5 11:4 - - 3:0 Spielbericht
08.11.2012 Kufahl , Hans-Joachim 11:8 7:11 11:5 11:8 - 3:1 Spielbericht
08.11.2012 Matuschek, Wolfgang 11:7 11:7 11:4 - - 3:0 Spielbericht
08.11.2012 Gripp, Peter 11:7 11:6 11:7 - - 3:0 Spielbericht
08.11.2012 Schawe, Holger 12:10 11:8 11:8 - - 3:0 Spielbericht
4er Mannschaft 2 Doppel/16 Einzel Satz 1 Satz 2 Satz 3 Satz 4 Satz 5 Sätze
07.12.2009 Kufahl , Hans-Joachim 11:8 11:5 11:9 - - 3:0 Spielbericht
07.12.2009 Dettmann, Henning 11:6 11:6 11:9 - - 3:0 Spielbericht
07.12.2009 Matuschek, Wolfgang 11:5 11:4 11:6 - - 3:0 Spielbericht
20.04.2009 Wolf, Reiner 11:8 11:8 11:8 - - 3:0 Spielbericht
20.04.2009 Kufahl , Hans-Joachim 11:6 11:3 11:7 - - 3:0 Spielbericht
20.04.2009 Hoffmann, Michael 11:8 11:5 11:3 - - 3:0 Spielbericht
30.03.2009 Hoffmann, Michael 7:11 11:9 11:9 11:9 - 3:1 Spielbericht
30.03.2009 Kufahl , Hans-Joachim 11:13 11:7 7:11 8:11 - 1:3 Spielbericht
30.03.2009 Wolf, Reiner 11:6 12:10 12:10 - - 3:0 Spielbericht
30.03.2009 Dettmann, Henning 9:11 11:6 11:4 11:3 - 3:1 Spielbericht

Kontakt

Social Media

Unsere Unterstützer:

Café Dlight
DES
Ostseesparkasse Rostock
Pasta Niendorf
BMR Tiefbau
aib Bauplanung
Butterfly Store Berlin

Links

Startseite Schwaaner SV TTVMVTTKFV Landkreis RostockContra