Logo Schwaaner SV Logo Schwaaner SV
Logo Schwaaner SV
Gegn. Spieler: Just, Reinhard
mod. Werner-Scheffler-System Satz 1 Satz 2 Satz 3 Satz 4 Satz 5 Sätze
19.01.2015 Korschen, Franz 11:9 11:4 11:4 - - 3:0 Spielbericht
19.01.2015 Wisor, Peter 11:6 11:7 11:6 - - 3:0 Spielbericht
19.01.2015 Steinigk, Günter 11:5 11:4 11:4 - - 3:0 Spielbericht
19.01.2015 Hoffmann, Michael 11:3 11:7 11:8 - - 3:0 Spielbericht
12.01.2015 Gripp, Peter 11:6 11:7 11:2 - - 3:0 Spielbericht
12.01.2015 Wolf, Reiner 7:11 11:4 11:5 11:9 - 3:1 Spielbericht
15.09.2014 Matuschek, Wolfgang 13:11 12:10 11:6 - - 3:0 Spielbericht
15.09.2014 Kufahl , Hans-Joachim 4:11 11:13 11:7 11:3 11:4 3:2 Spielbericht
15.09.2014 Griese, Karl-Friedrich 11:2 11:6 11:2 - - 3:0 Spielbericht
15.09.2014 Saufklever, Marina 11:2 11:8 11:8 - - 3:0 Spielbericht
08.09.2014 Oberhuber, Erika 11:4 9:11 7:11 11:8 11:2 3:2 Spielbericht
08.09.2014 Hempel, Ute 11:2 11:5 11:8 - - 3:0 Spielbericht
17.02.2014 Hempel, Ute 11:5 11:2 11:7 - - 3:0 Spielbericht
17.02.2014 Bruck, Elke 8:11 11:7 11:9 11:3 - 3:1 Spielbericht
16.01.2014 Kufahl , Hans-Joachim 8:11 11:8 11:9 11:6 - 3:1 Spielbericht
16.01.2014 Matuschek, Wolfgang 4:11 11:8 11:9 11:8 - 3:1 Spielbericht
16.01.2014 Griese, Karl-Friedrich 11:7 11:6 11:13 11:3 - 3:1 Spielbericht
26.08.2013 Kufahl , Hans-Joachim 11:7 11:5 11:4 - - 3:0 Spielbericht
26.08.2013 Matuschek, Wolfgang 11:4 11:7 11:2 - - 3:0 Spielbericht
26.08.2013 Näther, Hagen 11:4 11:7 11:4 - - 3:0 Spielbericht
22.04.2013 Rohrmoser, Ralph 11:7 11:8 8:11 5:11 12:10 3:2 Spielbericht
22.04.2013 Töllner, Uli 9:11 7:11 4:11 - - 0:3 Spielbericht
22.04.2013 Dettmann, Henning 11:9 11:8 11:5 - - 3:0 Spielbericht
08.04.2013 Röver, Kathrin 11:7 11:9 11:3 - - 3:0 Spielbericht
08.04.2013 Breitbach, Christine 17:15 9:11 11:7 7:11 10:12 2:3 Spielbericht
08.04.2013 Hempel, Ute 11:3 11:6 11:4 - - 3:0 Spielbericht
03.12.2012 Wolf, Reiner 11:4 11:4 8:11 11:7 - 3:1 Spielbericht
03.12.2012 Matuschek, Wolfgang 11:4 11:5 11:3 - - 3:0 Spielbericht
03.12.2012 Kufahl , Hans-Joachim 8:11 12:14 11:4 11:6 11:3 3:2 Spielbericht
20.09.2012 Schawe, Holger 11:2 6:11 11:8 9:11 12:10 3:2 Spielbericht
20.09.2012 Kufahl , Hans-Joachim 11:3 11:5 11:3 - - 3:0 Spielbericht
20.09.2012 Wolf, Reiner 11:6 11:8 11:6 - - 3:0 Spielbericht
20.09.2012 Matuschek, Wolfgang 11:5 11:4 11:3 - - 3:0 Spielbericht
4er Mannschaft 2 Doppel/16 Einzel Satz 1 Satz 2 Satz 3 Satz 4 Satz 5 Sätze
02.02.2012 Gripp, Peter 11:5 11:8 11:5 - - 3:0 Spielbericht
02.02.2012 Beyer, Dirk 11:6 11:5 11:2 - - 3:0 Spielbericht
02.02.2012 Hempel, Ute 11:3 11:0 11:2 - - 3:0 Spielbericht
19.09.2011 Hempel, Ute 11:5 11:6 11:6 - - 3:0 Spielbericht
19.09.2011 Gripp, Peter 12:10 11:4 9:11 11:2 - 3:1 Spielbericht

Kontakt

Social Media

Unsere Unterstützer:

DES
Pasta Niendorf
Ostseesparkasse Rostock
BMR Tiefbau
aib Bauplanung
Butterfly Store Berlin

Links

Startseite Schwaaner SV TTVMVTTKFV Landkreis RostockContra