Logo Schwaaner SV Logo Schwaaner SV
Logo Schwaaner SV
Gegn. Spieler: Kammin, Stefan
mod. Werner-Scheffler-System Satz 1 Satz 2 Satz 3 Satz 4 Satz 5 Sätze
15.03.2024 Strandt, Daniel 11:8 10:12 11:7 11:5 - 3:1 Spielbericht
15.03.2024 Pohl, Stefanie 6:11 11:9 11:5 14:12 - 3:1 Spielbericht
02.11.2023 Strandt, Daniel 11:7 12:10 11:7 - - 3:0 Spielbericht
02.11.2023 Näther, Hagen 9:11 11:5 4:11 3:11 - 1:3 Spielbericht
02.11.2023 Töllner, Ulrich 11:8 8:11 10:12 7:11 - 1:3 Spielbericht
02.11.2023 Boden, Eugen 1:11 9:11 11:7 7:11 - 1:3 Spielbericht
03.03.2023 Boden, Eugen 9:11 8:11 7:11 - - 0:3 Spielbericht
03.03.2023 Strandt, Daniel 11:8 9:11 11:5 11:7 - 3:1 Spielbericht
03.03.2023 Töllner, Ulrich 9:11 8:11 4:11 - - 0:3 Spielbericht
03.03.2023 Näther, Hagen 11:3 6:11 11:5 11:0 - 3:1 Spielbericht
20.10.2022 Boden, Eugen 8:11 7:11 12:10 7:11 - 1:3 Spielbericht
20.10.2022 Strandt, Daniel 11:7 7:11 11:2 11:8 - 3:1 Spielbericht
20.10.2022 Töllner, Ulrich 12:10 11:13 8:11 2:11 - 1:3 Spielbericht

Kontakt

Social Media

Unsere Unterstützer:

DES
Pasta Niendorf
Ostseesparkasse Rostock
BMR Tiefbau
aib Bauplanung
Butterfly Store Berlin

Links

Startseite Schwaaner SV TTVMVTTKFV Landkreis RostockContra