Logo Schwaaner SV Logo Schwaaner SV
Logo Schwaaner SV
Aktuelle Meldungen vom Tischtennis
Neues

3. Mannschaft  vs  TTV Teterow 3  ...  Auswärtsspiel am 06.10.26 19:00

Bilanz
logo1 diagramm teamvergleich
Letzte 4 Aufeinandertreffen
2025/2026 21.04.2026 Auswärtsspiel 3:10 Spielinfo mit Bericht
2025/2026 19.12.2025 Heimspiel 6:10 Spielinfo mit Bericht
2024/2025 18.03.2025 Auswärtsspiel 4:10 Spielinfo mit Bericht
2024/2025 08.11.2024 Heimspiel 10:7 Spielinfo mit Bericht
Spielbericht vom 06.10.26 19:00 Zuletzt geändert: 07.10.2026
TTV Teterow 3 3. Mannschaft
E1 Wasner, Christoph E1 Matuschek, Rene
E2 Lange, Friedrich E2 Starck, Thorsten
E3 Techentin, Johannes E3 Ziegler, Lina
E4 Hähnlein, Volker E4 Kostbade, Anne
D1 Wasner, C./Hähnlein, V. D1 Ziegler, L./Kostbade, A.
D2 Lange, F./Techentin, J. D2 Matuschek, R./Starck, T.
mod. Werner-Scheffler-System Satz 1 Satz 2 Satz 3 Satz 4 Satz 5 Sätze
Wasner, C./Hähnlein, V. Ziegler, L./Kostbade, A. 11:6 11:8 11:4 - - 3:0
Lange, F./Techentin, J. Matuschek, R./Starck, T. 11:5 11:9 11:4 - - 3:0
Wasner, Christoph Starck, Thorsten 11:3 11:7 11:8 - - 3:0
Lange, Friedrich Matuschek, Rene 12:10 11:9 11:6 - - 3:0
Techentin, Johannes Kostbade, Anne 11:2 11:7 11:6 - - 3:0
Hähnlein, Volker Ziegler, Lina 11:4 11:5 11:1 - - 3:0
Wasner, Christoph Matuschek, Rene 12:10 11:7 11:4 - - 3:0
Lange, Friedrich Starck, Thorsten 11:4 11:7 9:11 8:11 11:3 3:2
Techentin, Johannes Ziegler, Lina 8:11 7:11 11:8 5:11 - 1:3
Hähnlein, Volker Kostbade, Anne 11:0 11:3 11:8 - - 3:0
Techentin, Johannes Matuschek, Rene 9:11 12:10 11:13 11:9 16:18 2:3
Wasner, Christoph Ziegler, Lina 11:5 11:7 12:10 - - 3:0
Ergebnis: Bälle Sätze Spiele
440:296 33:8 10:2

Kontakt

Social Media

Unsere Unterstützer:

Café Dlight
DES
Ostseesparkasse Rostock
Pasta Niendorf
BMR Tiefbau
aib Bauplanung
Butterfly Store Berlin

Links

Startseite Schwaaner SV TTVMVTTKFV Landkreis RostockContra