Logo Schwaaner SV Logo Schwaaner SV
Logo Schwaaner SV
Zahlen, Zahlen, Zahlen
Statistiken

Liga- und mannschaftsübergreifend seit 2008/2009


* Für die Anzeige von Top 30-Platzierungen statt nur Top 15 ist ein Log-In erforderlich
Anzahl Einzel und Doppel Einzel Doppel Gesamt
1.  Wolfgang Matuschek 667 206 873
2.  Michael Hoffmann 529 182 711
3.  Hans-Joachim Kufahl 500 174 674
4.  Ulrich Töllner 505 146 651
5.  Hagen Näther 471 162 633
6.  Dirk Beyer 385 147 532
7.  Marko Walm 364 118 482
8.  Holger Schawe 355 123 478
9.  Daniel Strandt 338 112 450
10.  Ralph Rohrmoser 278 88 366
11.  Stephan Roolf 259 80 339
12.  Thorsten Starck 245 82 327
13.  Peter Gripp 232 95 327
14.  Ralph Hoffmann 204 69 273
15.  Leonhard Kipp 201 65 266
16.  Reiner Wolf 193 71 264
17.  Luisa Bock 183 52 235
18.  Ute Hempel 147 69 216
19.  Rene Matuschek 155 55 210
20.  Kathrin Röver 147 63 210
21.  Marina Saufklever 149 55 204
22.  Heike Milhahn 126 45 171
23.  Eugen Boden 125 39 164
24.  Erika Oberhuber 109 44 153
25.  Günter Steinigk 111 41 152
26.  Henning Dettmann 111 38 149
27.  Elke Bruck 106 43 149
28.  Steve Menge 106 36 142
29.  Christine Breitbach 109 32 141
30.  Karl-Friedrich Griese 99 38 137
31.  Stefanie Pohl 103 32 135
32.  Michael Bülow 97 31 128
33.  Gunther Näther 90 30 120
34.  Peter Wisor 84 32 116
35.  Sylva Tkotsch 82 34 116
36.  Maik Ternes 82 29 111
37.  Isabell Holm 76 29 105
38.  Franz Korschen 73 24 97
39.  Pascal Ewert 65 23 88
40.  Lina Ziegler 54 20 74
41.  Luise Schmidt 36 16 52
42.  Jeannette Warkus 39 11 50
43.  Andor Lippstreu 33 11 44
44.  Torsten Westphal 27 11 38
45.  Rudolf Franzke 24 9 33
46.  Ole Hoth 24 7 31
47.  Thomas Albrecht 17 6 23
48.  Dana Holm 12 5 17
49.  Michelle Sühr 11 5 16
50.  Tom Beutler 11 4 15
51.  Sandra Irmer 11 4 15
52.  Hao Chen 10 3 13
53.  Lukas Schmalfuß 10 3 13
54.  Jonathan Podratz 7 2 9
55.  Jens Röver 4 2 6
56.  Fabian Demmin 3 1 4
57.  Felix Matuschek 2 1 3
58.  Tim-Yannik Weisner 2 1 3
59.  Rudolf Miller 2 0 2
Anzahl Siege (Einzel und Doppel) - Top 15 Einzel Doppel Gesamt
1.  Ulrich Töllner 436 103 539
2.  Michael Hoffmann 278 98 376
3.  Wolfgang Matuschek 296 79 375
4.  Hans-Joachim Kufahl 234 89 323
5.  Hagen Näther 239 72 311
6.  Marko Walm 219 64 283
7.  Ralph Rohrmoser 179 70 249
8.  Holger Schawe 178 70 248
9.  Daniel Strandt 177 45 222
10.  Stephan Roolf 165 49 214
11.  Leonhard Kipp 119 45 164
12.  Eugen Boden 96 25 121
13.  Luisa Bock 86 21 107
14.  Thorsten Starck 77 28 105
15.  Reiner Wolf 68 29 97
Siegquote Einzel (%) - Top 15 Satz 1 Satz 2 Satz 3 Satz 4 Satz 5 Spiel
1.  Rudolf Miller 100.0 100.0 100.0 100.0
2.  Ulrich Töllner 80.2 80.6 78.6 66.7 62.7 86.3
3.  Eugen Boden 72.8 69.6 76.8 66.7 43.3 76.8
4.  Stefanie Pohl 68.0 59.2 65.0 58.8 52.4 68.0
5.  Ole Hoth 62.5 58.3 50.0 57.1 75.0 66.7
6.  Fabian Demmin 33.3 66.7 66.7 0.0 100.0 66.7
7.  Christine Breitbach 62.4 60.6 59.6 54.1 61.9 65.1
8.  Ralph Rohrmoser 57.2 63.3 60.4 60.4 52.0 64.4
9.  Stephan Roolf 60.6 59.1 59.5 60.3 53.3 63.7
10.  Marko Walm 59.3 61.5 62.1 52.0 41.7 60.2
11.  Günter Steinigk 54.5 66.4 54.5 43.1 61.9 59.5
12.  Leonhard Kipp 60.0 54.0 54.5 57.5 52.4 59.2
13.  Michael Hoffmann 53.0 49.3 54.1 50.2 46.7 52.6
14.  Daniel Strandt 51.5 55.0 52.7 46.9 48.6 52.4
15.  Hagen Näther 48.7 48.3 45.5 53.2 58.3 50.7
Einzel-Siegesserie ligaübergreifend - Top 15 von bis Siege
1.  Ulrich Töllner 05.03.18 26.09.19 78
2.  Marko Walm 12.01.23 07.09.23 27
3.  Ralph Rohrmoser 22.04.13 26.11.13 22
4.  Daniel Strandt 22.03.16 04.11.16 20
5.  Michael Hoffmann 21.10.21 01.09.22 15
6.  Wolfgang Matuschek 31.03.22 26.09.22 14
7.  Eugen Boden 18.11.23 06.03.24 13
8.  Stephan Roolf 15.01.16 27.01.16 12
9.  Leonhard Kipp 29.08.13 10.10.13 12
10.  Hagen Näther 20.01.14 06.03.14 12
11.  Holger Schawe 30.09.21 09.09.22 11
12.  Christine Breitbach 27.08.12 16.03.13 9
13.  Hans-Joachim Kufahl 24.11.16 08.12.16 9
14.  Stefanie Pohl 15.02.24 13.03.24 9
15.  Luisa Bock 09.09.16 07.10.16 8
Einzel-Siegesserie in Liga - Top 15 von bis Siege
1.  Ulrich Töllner 1. KK LRO 07.03.14 26.09.19 81
2.  Ulrich Töllner KL LRO 26.08.20 22.11.21 32
3.  Marko Walm 2. KK LRO 14.11.22 31.03.23 28
4.  Hagen Näther 3. KK LRO 28.11.13 28.04.14 26
5.  Ulrich Töllner 1. KK DBR alt 23.08.12 22.04.13 25
6.  Ralph Rohrmoser 1. KK LRO 29.08.13 26.11.13 21
7.  Marko Walm 1. KK LRO 26.01.24 03.04.24 17
8.  Michael Hoffmann 2. KK LRO 21.10.21 01.09.22 15
9.  Wolfgang Matuschek 2. KK LRO 31.03.22 26.09.22 14
10.  Michael Hoffmann 3. KK LRO 21.03.17 12.10.17 13
11.  Eugen Boden BK 18.11.23 06.03.24 13
12.  Hagen Näther 1. KK LRO 27.03.15 17.09.19 13
13.  Stefanie Pohl 1. KK LRO 15.02.24 03.04.24 13
14.  Holger Schawe 3. KK LRO 10.11.15 10.11.16 13
15.  Stephan Roolf KL LRO 15.01.16 27.01.16 12
Längste Spiele - Top 15 Satz 1 Satz 2 Satz 3 Satz 4 Satz 5
1.  Gripp, P./Hempel, U. - Busse, D./Walter, U. (19.11.15) 14:12 10:12 19:17 10:12 12:10
2.  Kufahl , H./Hoffmann, M. - Klamann, U./Klingenberg, J. (13.09.18) 12:10 7:11 21:19 8:11 13:11
3.  Guski, Wolfgang - Breitbach, Christine (11.03.15) 11:8 12:10 10:12 13:15 17:15
4.  Tonhäuser, Hans-Joachim - Starck, Thorsten (07.03.23) 11:13 11:8 17:19 11:9 10:12
5.  Töllner, Uli - Preuß, Thomas (15.09.14) 11:13 12:14 14:12 11:7 14:12
6.  Kufahl , Hans-Joachim - Weyer, Jürgen (12.10.17) 9:11 12:10 15:13 12:14 11:13
7.  Matuschek, Wolfgang - von Samson, Klaus (11.12.15) 8:11 14:12 7:11 11:8 17:19
8.  Hoffmann, M./Kufahl , H. - Schlutow, K./Schlutow, J. (22.01.15) 16:14 10:12 13:11 10:12 11:9
9.  Rohrmoser, Ralph - Klug, Thomas (11.09.17) 8:11 13:11 11:8 17:19 9:11
10.  Walter, Bernd - Wolf, Reiner (21.01.13) 11:3 17:19 14:12 10:12 8:11
11.  Steinigk, Günter - Kußmaul, Heiko (02.12.16) 8:11 11:8 17:19 11:5 12:14
12.  Schütz, Silvio - Walm, Marko (25.09.15) 13:15 14:16 12:10 11:6 11:7
13.  Schwarz, Thorsten - Walm, Marko (10.09.24) 13:11 13:15 7:11 11:8 12:14
14.  Matuschek, Wolfgang - Wörfel, Roland (07.10.21) 16:14 11:8 9:11 12:14 11:9
15.  Wiechmann, Karsten - Kufahl , Hans-Joachim (08.10.15) 11:5 19:17 7:11 8:11 14:12
Längster Satz - Top 15 Satz 1 Satz 2 Satz 3 Satz 4 Satz 5
1.  Hoffmann, Michael - Hermann, Hans-Jürgen (22.03.18) 22:20 5:11 11:6 9:11 11:5
2.  Grabowski, U./Karnatz, B. - Matuschek, R./Starck, T. (26.10.22) 16:14 19:21 11:8 12:10
3.  Kufahl , H./Hoffmann, M. - Klamann, U./Klingenberg, J. (13.09.18) 12:10 7:11 21:19 8:11 13:11
4.  Schilling, Torsten - Beyer, Dirk (24.09.20) 11:6 11:4 20:18
5.  Näther, Hagen - Dorner, Maik (17.09.20) 20:18 11:7 6:11 11:7
6.  Rohrmoser, Ralph - Wellnitz, Volker (05.03.18) 9:11 11:7 18:20 11:8 6:11
7.  Walm, Marko - Krüger, Klaus-Dieter (26.01.24) 11:3 9:11 20:18 9:11 11:7
8.  Wolf, R./Kufahl , H. - Heckl, M./Brandt, T. (08.02.10) 11:8 20:18 11:9
9.  Matuschek, Wolfgang - Schott, Maria (02.02.24) 7:11 18:20 9:11
10.  Ott, Marcus - Töllner, Ulrich (13.09.22) 5:11 18:20 4:11
11.  Schwarz, Thorsten - Schawe, Holger (04.03.19) 8:11 4:11 18:20
12.  Menge, Steve - Hass, Carmen (24.02.23) 11:7 9:11 4:11 11:7 20:18
13.  Schmeling, Jannis - Kufahl , Hans-Joachim (05.10.17) 4:11 11:9 18:20 11:6 5:11
14.  Schilling, U./Eisele, P. - Hoffmann, M./Kufahl , H. (04.04.19) 19:17 11:7 7:11 11:6
15.  Tonhäuser, Hans-Joachim - Starck, Thorsten (07.03.23) 11:13 11:8 17:19 11:9 10:12
Aufholjäger (0:2 Satzrückstand in 3:2) - Top 15 Einzel Doppel Gesamt
1.  Hagen Nätherzuletzt am 15.01.2024 15 2 17
2.  Wolfgang Matuschekzuletzt am 12.03.2024 12 4 16
3.  Hans-Joachim Kufahl zuletzt am 09.01.2019 9 3 12
4.  Ralph Rohrmoserzuletzt am 20.11.2017 7 2 9
5.  Dirk Beyerzuletzt am 13.01.2023 5 3 8
6.  Ulrich Töllnerzuletzt am 20.10.2022 7 1 8
7.  Stephan Roolfzuletzt am 30.03.2017 5 2 7
8.  Marko Walmzuletzt am 13.03.2024 4 3 7
9.  Michael Hoffmannzuletzt am 12.10.2022 5 2 7
10.  Eugen Bodenzuletzt am 10.01.2024 5 1 6
11.  Holger Schawezuletzt am 01.03.2023 5 1 6
12.  Reiner Wolfzuletzt am 08.12.2016 5 1 6
13.  Ralph Hoffmannzuletzt am 12.03.2024 2 4 6
14.  Daniel Strandtzuletzt am 25.01.2024 5 0 5
15.  Maik Terneszuletzt am 02.02.2023 4 1 5
Nervenstärkste (Fünfsatz-Spiel gewonnen) - Top 15 Einzel Doppel Gesamt
1.  Fabian Demmin 1/1 (100%) - 1/1 (100%)
2.  Jonathan Podratz 1/1 (100%) - 1/1 (100%)
3.  Michelle Sühr 1/1 (100%) - 1/1 (100%)
4.  Ole Hoth 6/8 (75%) 0/1 (0%) 6/9 (67%)
5.  Maik Ternes 7/9 (78%) 2/6 (33%) 9/15 (60%)
6.  Michael Bülow 18/29 (62%) 4/8 (50%) 22/37 (59%)
7.  Ulrich Töllner 52/83 (63%) 11/26 (42%) 63/109 (58%)
8.  Sylva Tkotsch 2/4 (50%) 3/5 (60%) 5/9 (56%)
9.  Luisa Bock 26/44 (59%) 4/10 (40%) 30/54 (56%)
10.  Ralph Rohrmoser 39/75 (52%) 11/16 (69%) 50/91 (55%)
11.  Karl-Friedrich Griese 9/17 (53%) 6/11 (55%) 15/28 (54%)
12.  Reiner Wolf 20/34 (59%) 8/18 (44%) 28/52 (54%)
13.  Stephan Roolf 32/60 (53%) 7/12 (58%) 39/72 (54%)
14.  Pascal Ewert 4/10 (40%) 3/3 (100%) 7/13 (54%)
15.  Günter Steinigk 13/21 (62%) 4/11 (36%) 17/32 (53%)
* Diese Daten werden automatisch berechnet und sind somit immer auf aktuellem Stand. Testspiele oder Begegnungen außerhalb der Wertung werden nicht berücksichtigt.

Kontakt

Social Media

Unsere Unterstützer:

DES
Pasta Niendorf
Ostseesparkasse Rostock
BMR Tiefbau
aib Bauplanung
Butterfly Store Berlin

Links

Startseite Schwaaner SV TTVMVTTKFV Landkreis RostockContra