Logo Schwaaner SV Logo Schwaaner SV
Logo Schwaaner SV
Gegn. Spieler: Kelm, Joachim
mod. Werner-Scheffler-System Satz 1 Satz 2 Satz 3 Satz 4 Satz 5 Sätze
03.04.2024 Matuschek, Wolfgang 11:4 11:8 11:3 - - 3:0 Spielbericht
03.04.2024 Starck, Thorsten 7:11 11:1 11:7 9:11 11:6 3:2 Spielbericht
03.04.2024 Pohl, Stefanie 3:11 7:11 5:11 - - 0:3 Spielbericht
03.04.2024 Walm, Marko 12:14 11:8 8:11 11:8 11:7 3:2 Spielbericht
07.12.2023 Schawe, Holger 11:4 11:8 11:5 - - 3:0 Spielbericht
07.12.2023 Matuschek, Wolfgang 11:8 11:3 11:4 - - 3:0 Spielbericht
07.12.2023 Pohl, Stefanie 5:11 3:11 6:11 - - 0:3 Spielbericht
07.12.2023 Warkus, Jeannette 11:13 11:9 11:3 6:11 11:7 3:2 Spielbericht
04.10.2023 Näther, Hagen 14:16 12:10 2:11 11:6 4:11 2:3 Spielbericht
04.10.2023 Strandt, Daniel 5:11 11:7 5:11 11:9 6:11 2:3 Spielbericht
20.03.2023 Menge, Steve 11:5 11:5 11:4 - - 3:0 Spielbericht
20.03.2023 Ewert, Pascal 11:5 11:5 11:2 - - 3:0 Spielbericht
20.03.2023 Bülow, Michael 11:5 11:8 11:5 - - 3:0 Spielbericht
20.03.2023 Beyer, Dirk 12:10 7:11 11:5 11:5 - 3:1 Spielbericht
16.02.2023 Starck, Thorsten 11:1 11:7 11:9 - - 3:0 Spielbericht
16.02.2023 Hoffmann, Ralph 11:8 11:6 11:6 - - 3:0 Spielbericht
16.02.2023 Ternes, Maik 11:3 11:5 11:1 - - 3:0 Spielbericht
06.02.2023 Starck, Thorsten 11:4 11:7 11:4 - - 3:0 Spielbericht
06.02.2023 Matuschek, Wolfgang 11:9 11:2 11:4 - - 3:0 Spielbericht
06.02.2023 Walm, Marko 7:11 6:11 4:11 - - 0:3 Spielbericht
06.02.2023 Schawe, Holger 12:10 11:9 6:11 11:6 - 3:1 Spielbericht
25.11.2022 Tkotsch, Sylva 11:2 11:7 11:3 - - 3:0 Spielbericht
25.11.2022 Menge, Steve 11:6 11:2 11:4 - - 3:0 Spielbericht
17.10.2022 Matuschek, Rene 11:2 11:7 11:1 - - 3:0 Spielbericht
17.10.2022 Hoffmann, Ralph 11:9 11:7 14:12 - - 3:0 Spielbericht
26.09.2022 Starck, Thorsten 11:7 12:10 11:8 - - 3:0 Spielbericht
26.09.2022 Schawe, Holger 7:11 8:11 11:7 11:7 15:13 3:2 Spielbericht
26.09.2022 Walm, Marko 11:3 9:11 11:8 9:11 11:8 3:2 Spielbericht
26.09.2022 Matuschek, Wolfgang 11:5 11:3 11:8 - - 3:0 Spielbericht
08.01.2016 Näther, Hagen 5:11 6:11 11:5 11:6 12:10 3:2 Spielbericht
08.01.2016 Walm, Marko 10:12 10:12 11:8 5:11 - 1:3 Spielbericht
08.01.2016 Hoth, Ole 5:11 13:11 11:9 10:12 11:9 3:2 Spielbericht
08.01.2016 Roolf, Stephan 11:7 9:11 7:11 11:4 11:9 3:2 Spielbericht
30.03.2015 Hempel, Ute 11:9 11:6 11:6 - - 3:0 Spielbericht
30.03.2015 Töllner, Uli 4:11 9:11 2:11 - - 0:3 Spielbericht
30.03.2015 Rohrmoser, Ralph 5:11 4:11 10:12 - - 0:3 Spielbericht
30.03.2015 Kipp, Leonhard 8:11 4:11 2:11 - - 0:3 Spielbericht
17.11.2014 Töllner, Uli 7:11 7:11 6:11 - - 0:3 Spielbericht
17.11.2014 Rohrmoser, Ralph 9:11 11:6 8:11 7:11 - 1:3 Spielbericht
17.11.2014 Roolf, Stephan 12:10 9:11 11:9 9:11 11:8 3:2 Spielbericht
17.11.2014 Schawe, Holger 11:6 11:8 11:9 - - 3:0 Spielbericht

Kontakt

Social Media

Unsere Unterstützer:

DES
Pasta Niendorf
Ostseesparkasse Rostock
BMR Tiefbau
aib Bauplanung
Butterfly Store Berlin

Links

Startseite Schwaaner SV TTVMVTTKFV Landkreis RostockContra