Logo Schwaaner SV Logo Schwaaner SV
Logo Schwaaner SV
Spielbericht

3. Mannschaft  vs  FSV Rühn 7  ...  Heimspiel am 03.02.17 19:00

Bilanz
logo1 diagramm teamvergleich logo1
Letzte 4 Aufeinandertreffen
2017/2018 13.04.2018 Heimspiel 4:10 Spielinfo mit Bericht
2017/2018 16.10.2017 Auswärtsspiel 5:10 Spielinfo mit Bericht
2016/2017 14.10.2016 Auswärtsspiel 4:10 Spielinfo mit Bericht
2015/2016 07.01.2016 Heimspiel 10:8 Spielinfo mit Bericht
Spielbericht vom 03.02.17 19:00 Zuletzt geändert: 24.02.2017
3. Mannschaft FSV Rühn 7
E1 Kufahl , Hans-Joachim E1 Blume, Jakob
E2 Steinigk, Günter E2 Kühlmann, Werner
E3 Gripp, Peter E3 Vook, Jonas
E4 Holm, Isabell E4 Stelley, Eckhard
D1 Kufahl , H./Holm, I. D1 Blume, J./Vook, J.
D2 Steinigk, G./Gripp, P. D2 Kühlmann, W./Stelley, E.
mod. Werner-Scheffler-System Satz 1 Satz 2 Satz 3 Satz 4 Satz 5 Sätze
Kufahl , H./Holm, I. Blume, J./Vook, J. 11:9 7:11 7:11 6:11 - 1:3
Steinigk, G./Gripp, P. Kühlmann, W./Stelley, E. 11:5 7:11 6:11 6:11 - 1:3
Kufahl , Hans-Joachim Kühlmann, Werner 11:5 11:9 5:11 11:4 - 3:1
Steinigk, Günter Blume, Jakob 8:11 11:2 5:11 9:11 - 1:3
Gripp, Peter Stelley, Eckhard 6:11 8:11 5:11 - - 0:3
Holm, Isabell Vook, Jonas 11:6 3:11 12:10 10:12 5:11 2:3
Kufahl , Hans-Joachim Blume, Jakob 9:11 6:11 10:12 - - 0:3
Steinigk, Günter Kühlmann, Werner 11:4 11:7 8:11 6:11 11:5 3:2
Gripp, Peter Vook, Jonas 1:11 11:9 7:11 11:4 6:11 2:3
Holm, Isabell Stelley, Eckhard 11:4 10:12 7:11 7:11 - 1:3
Gripp, Peter Blume, Jakob 1:11 5:11 12:14 - - 0:3
Kufahl , Hans-Joachim Vook, Jonas 11:5 11:4 5:11 5:11 9:11 2:3
Ergebnis: Bälle Sätze Spiele
394:461 16:33 2:10

Kontakt

Social Media

Unsere Unterstützer:

DES
Pasta Niendorf
Ostseesparkasse Rostock
BMR Tiefbau
aib Bauplanung
Butterfly Store Berlin

Links

Startseite Schwaaner SV TTVMVTTKFV Landkreis RostockContra